SBI証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数14銘柄 株価指数先物23銘柄 商品先物/商品現物6銘柄の計43銘柄 |
| レバレッジ | 最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 無し |
| 資本金 | 479億円 |
| 自己資本比率 | 974.1%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

↓↓何か分からないこと、聞きたいことがあればお気軽にこちらから!!
SBI証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数14銘柄 株価指数先物23銘柄 商品先物/商品現物6銘柄の計43銘柄 |
| レバレッジ | 最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 無し |
| 資本金 | 479億円 |
| 自己資本比率 | 974.1%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

↓↓何か分からないこと、聞きたいことがあればお気軽にこちらから!!