インヴァストCFD(インヴァスト証券)
| 片道手数料 | 無料(個別株CFDは、約定代金の0.105%〜 *最低手数料あり) |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数CFD10銘柄・株価指数先物CFD18銘柄・商品先物CFD6銘柄・商品直物CFD2銘柄の合計36銘柄 |
| レバレッジ | 最大50倍 |
| デモ口座 | 有り(個別株CFDの取扱なし) |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り(分離保管) |
| 資本金 | 資本金 59億6508万円(平成21年3月末現在) |
| 自己資本比率 | 852.6%(平成21年12月末現在) |
| 設立 | 1960年8月10日 |
| ホームページ |


↓↓何か分からないこと、聞きたいことがあればお気軽にこちらから!!




