FX(外国為替証拠金取引)が、ここ数年で大ブレイクしましたが、CFDはそのFXの証券版(株式や株価指数、債券)になるのですが、これがFX以上にブレイクしていくのは当然と言えるかも知れません。
世界中の株式が、少ない資金で24時間売買できるとなれば、それは大人気になります。
実際に、ひまわり証券を筆頭に続々とCFDを取り扱う証券会社が増えています。ということで、大人気寸前のCFD取引を取り扱っている業者を徹底比較してみました!
FXOnline Japan(エフエックスオンラインジャパン)
| 片道手数料 | 無料(個別株CFDは、約定代金の0.105%〜 *最低手数料あり) |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 個別株=日本株 約500銘柄・海外株 約7000銘柄、株価指数 27銘柄(ミニ取引 26銘柄)、株価指数先物 27銘柄 |
| レバレッジ | 最大60倍 |
| デモ口座 | 有り(個別株CFDの取扱なし) |
| 携帯取引 | 有り(DoCoMo 903以上及び、iPhone) |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 4億円 従業員数60名 |
| 自己資本 規制比率 |
378.7%(2010年3月末現在) |
| 親会社 | IG Group 資産額合計:8億7100万ポンド(負債額なし)
従業員数700人、ロンドンに本社を置き、東京、シンガポール、シカゴ、メルボルン、マドリッド、パリ、ルクセンブルグ、デュッセルドルフ、ミラノ各都市に海外拠点。 |
| ホームページ |

日本株取扱い銘柄が500銘柄もあり、日本一取扱数です。FXでは、日本ではじめて手数料無料を導入した、パイオニア企業。CFD取引でも、突っ走ってくれそうな勢いです。

ひまわり証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 個別株(海外株)5069銘柄、海外株価指数15銘柄、株価指数先物及び債券先物23銘柄 |
| レバレッジ | 指数CFD:20倍 株式CFD:1〜20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | なし |
| 資本金 | 20億円 |
| 自己資本 規制比率 |
214.4%(2009年12月末現在) |
| 親会社 | ひまわりホールディングス 34億6,000万円 JASDAQ上場企業 |
| ホームページ |


FX&CFDのパイオニア企業! 日本で初めてCFD取引をはじめたのが、ひまわり証券です。
とにかく、ひまわり証券の情報量はハンパないです! また、サポートもかなり充実しています。口座開設すると、書類が全部速達で来たりします。CFDやるなら、ひまわり証券の口座は、確実に持っておきたいですね。

クリック証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数先物CFD,商品先物CFD |
| レバレッジ | 最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 30億円3066万3925円 |
| 自己資本 規制比率 |
312.2%(2010年3月末現在) |
| ホームページ |


CMC Markets
| 片道手数料 | 無料(個別株CFDは、約定代金の0.105%〜 *最低手数料あり) |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 個別株=日本株 約500銘柄・海外株 約7000銘柄、株価指数 27銘柄(ミニ取引 26銘柄)、株価指数先物 27銘柄 |
| レバレッジ | 最大200倍 |
| デモ口座 | 有り(個別株CFDの取扱なし) |
| 携帯取引 | 有り(DoCoMo 903以上及び、iPhone) |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 10億円 |
| 自己資本 規制比率 |
381.2%(2009年12月末現在) |
| 親会社 | CMC Markets グループ 従業員数1200名(全世界の総数。イギリス、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド、カナダ、中国、香港、シンガポール、オーストリア、スウェーデン他に拠点) |
| ホームページ |

インヴァストCFD(インヴァスト証券)
| 片道手数料 | 無料(個別株CFDは、約定代金の0.105%〜 *最低手数料あり) |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数CFD10銘柄・株価指数先物CFD18銘柄・商品先物CFD6銘柄・商品直物CFD2銘柄の合計36銘柄 |
| レバレッジ | 最大50倍 |
| デモ口座 | 有り(個別株CFDの取扱なし) |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り(分離保管) |
| 資本金 | 資本金 59億6508万円(平成21年3月末現在) |
| 自己資本比率 | 852.6%(平成21年12月末現在) |
| 設立 | 1960年8月10日 |
| ホームページ |


DMM.com証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 個別株4000銘柄 国内から海外まで |
| レバレッジ | 個別株CFD:最大10倍 株価指数:最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 無し |
| 資本金 | 43億円 |
| 自己資本 規制比率 |
614.1%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

ODL Japan
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株式指数11銘柄 |
| レバレッジ | 最大100倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 無し |
| 信託保全 | 有り(分割管理方式) |
| 資本金 | 3.8億円 |
| 自己資本 規制比率 |
203.8%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

内藤証券
| 片道手数料 | 無料(CFDのみ) |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数先物11銘柄 |
| レバレッジ | 最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 30億248万円 |
| 自己資本比率 | 387.7%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

SBI証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数14銘柄 株価指数先物23銘柄 商品先物/商品現物6銘柄の計43銘柄 |
| レバレッジ | 最大20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 無し |
| 資本金 | 479億円 |
| 自己資本比率 | 974.1%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

岩井証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数、株価指数先物、商品直物、商品先物、債券先物 |
| レバレッジ | 最大50倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 100億400万円 |
| 自己資本比率 | 957.7%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

kakakuFX
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 金銀それぞれ5通貨ペア計10銘柄 |
| レバレッジ | 最大100倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 1億5,000万円 |
| 自己資本比率 | 665.3%(2009年12月末現在) |
| ホームページ |

ドットコモディティ
| 片道手数料 | 一律コース:1枚あたり450円 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 金、銀、銅、プラチナ、原油など計28銘柄 |
| レバレッジ | 金、銀は最大20倍 オイル20倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 有り |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 18億9999万円 |
| ホームページ |

東岳証券
| 片道手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱銘柄数 | 株価指数限月6銘柄 商品CFD6銘柄の計12銘柄 |
| レバレッジ | 最大40倍 |
| デモ口座 | 有り |
| 携帯取引 | 無し |
| 信託保全 | 有り |
| 資本金 | 7億9800万円 |
| 自己資本比率 | 448.9%(2010年10月末現在) |
| ホームページ |

↓↓何か分からないこと、聞きたいことがあればお気軽にこちらから!!

















